Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -11.9 -5.7 40 10
2 -11.0 -4.1 27 8
3 -5.4 1.3 36 9
4 2.2 10.9 45 9
5 8.4 18.9 53 9
6 11.6 21.7 79 11
7 13.0 22.7 89 11
8 11.9 21.8 69 9
9 7.6 16.7 55 9
10 2.3 9.2 46 8
11 -3.0 1.7 49 11
12 -8.1 -2.9 51 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.