Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -6.2 0.6 19 5
2 -4.9 2.5 21 5
3 -0.5 8.7 23 5
4 5.4 17.9 33 5
5 11.0 23.7 57 7
6 15.4 27.9 72 8
7 18.2 30.5 57 6
8 17.2 29.7 44 6
9 12.7 24.7 33 5
10 6.1 16.6 30 6
11 1.8 9.3 26 6
12 -3.0 3.2 24 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.