Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -15.9 -8.2 35 10
2 -14.5 -5.7 31 8
3 -8.6 0.3 29 8
4 0.0 9.6 36 8
5 5.9 18.2 49 8
6 9.9 21.9 69 10
7 12.5 23.7 92 11
8 10.6 22.0 65 10
9 5.9 15.1 55 10
10 0.8 7.3 55 10
11 -5.5 -0.4 52 11
12 -11.8 -5.3 44 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.