Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -18.2 -10.8 36 11
2 -16.4 -8.4 25 7
3 -9.8 -1.4 27 8
4 -0.7 8.3 32 7
5 6.1 18.1 38 7
6 10.9 22.4 59 9
7 13.6 24.6 67 9
8 11.0 21.6 63 9
9 6.0 14.9 54 10
10 -0.8 5.3 52 11
11 -7.6 -2.3 45 11
12 -14.2 -7.7 38 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.