Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -16.4 -9.3 33 10
2 -15.0 -7.9 28 8
3 -8.6 -1.4 27 7
4 0.8 9.0 36 7
5 8.0 18.9 37 6
6 12.3 22.7 73 9
7 14.8 24.8 70 9
8 12.7 22.7 69 8
9 7.5 15.9 52 9
10 0.9 6.7 47 10
11 -5.7 -1.0 44 10
12 -12.4 -6.3 38 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.