Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -15.3 -8.3 32 9
2 -14.3 -6.8 24 7
3 -8.0 -0.8 25 7
4 1.3 10.5 32 6
5 7.5 20.2 39 7
6 11.6 23.3 59 9
7 13.6 24.9 74 9
8 11.9 23.6 50 8
9 6.9 16.7 49 9
10 0.8 7.7 47 9
11 -5.2 -0.1 44 10
12 -11.5 -5.5 35 9

Период осреднения: 1961-1990 гг.