Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 3.9 1.2 (08) 1.2 (09) 0.8 --- 0.4
ДOMOДEДOBO 4.3 0.5 (08) 1.0 (09) 0.3 0.0 0.2
ШEPEMETЬEBO 4.1 0.8 (06) 0.9 (09) 0.7 --- 0.0
ВОЛОКОЛАМСК 5.2 0.9 (06) 1.5 (09) 0.7 --- ---
MOЖAЙCK 5.0 1.0 (06) 1.3 (09) 0.9 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 5.1 1.2 (06) 1.5 (09) 0.9 --- 0.4
HEMЧИHOBKA 4.9 1.4 (06) 1.6 (09) 1.3- - -- - -
ПOДMOCKOBHAЯ 4.6 1.2 (06) 1.6 (09) 0.9 --- 0.3
ПАВ.ПОСАД 3.0 0.8 (06) 0.9 (09) 0.8 --- 0.0
ЧEPУCTИ 3.5 0.5 (06) 1.2 (09) 0.4 0.0 ---
БАЛЧУГ 4.8 1.9 (06) 2.3 (09) 1.7 0.0 0.1
HАРО-ФОМИHСК 4.6 0.6 (06) 0.9 (09) 0.5 --- 0.3
MИXAЙЛOBCKOE 4.5 0.5 (06) 0.9 (09) 0.4 --- 0.1
СЕРПУХОВ 3.4 0.6 (06) 0.9 (09) 0.5 --- ---
ТУШИНО 4.2 1.3 (06) 1.3 (09) 1.1 --- 0.0
КОЛОМHА 3.7 0.8 (06) 1.8 (09) 0.7 0.1 0.0
EГOPЬEBCK 2.5 0.6 (06) 1.2 (09) 0.4- - -- - -
ДMИTPOB 6.3 0.9 (06) 1.1 (09) 0.7 --- 0.3
КЛИH 4.7 0.6 (06) 0.8 (09) 0.5 --- 0.1
МОСКВА (ВДНХ) 4.2 1.4 (08) 1.4 (09) 1.3 --- 0.1
КАШИРА 3.4 0.4 (06) 1.2 (09) 0.3 0.1 ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 6.3°C - ДMИTPOB
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 0.3°C - КАШИРА
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 0.4 мм - H.-ИЕРУСАЛИМ
Норма среднесуточной температуры воздуха за 18.03 (ВДНХ)= -0.6°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет