Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 25.1 22.8 (20) 21.1 (21) 13.6 --- ---
ДOMOДEДOBO 25.6 21.8 (20) 20.0 (21) 13.0 --- ---
ШEPEMETЬEBO 24.9 24.8 (18) 21.1 (21) 13.1 --- ---
КЛИH 24.6 25.7 (18) 16.6 (21) 10.8 --- ---
ДMИTPOB 25.1 24.3 (18) 18.0 (21) 12.4 --- ---
MOЖAЙCK 24.9 24.8 (18) 19.7 (21) 11.9 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 24.7 24.7 (18) 17.1 (21) 10.0 --- ---
HEMЧИHOBKA 26.8 26.8 (18) 17.9 (21) 12.6 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 25.3 25.6 (18) 16.9 (21) 10.3 --- ---
ПАВ.ПОСАД 25.6 24.7 (18) 18.2 (21) 13.9 --- ---
ЧEPУCTИ 26.6 24.3 (18) 15.0 (21) 11.4 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 25.2 26.0 (18) 18.0 (21) 12.8 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 26.3 24.7 (18) 17.6 (21) 12.4 --- ---
СЕРПУХОВ 25.5 22.9 (18) 19.3 (21) 13.1 --- ---
ТУШИНО 25.5 24.8 (18) 18.2 (21) 13.4 --- ---
КОЛОМHА 25.5 25.3 (18) 18.8 (21) 14.1 --- ---
EГOPЬEBCK 25.3 25.7 (18) 18.3 (21) 13.2 --- ---
БАЛЧУГ 26.5 26.2 (18) 24.1 (21) 18.0 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 23.7 24.8 (18) 17.4 (21) 9.6 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 25.3 21.9 (20) 19.3 (21) 13.2 --- ---
КАШИРА 25.4 24.8 (18) 19.3 (21) 13.9 0.1 ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 26.8°C - HEMЧИHOBKA
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 9.6°C - ВОЛОКОЛАМСК
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 0.1 мм - КАШИРА
Норма среднесуточной температуры воздуха за 03.08 (ВДНХ)= 19.2°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет