Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 3.9 4.4 (17) 4.5 (18) 3.3 0.3 0.0
ДOMOДEДOBO 3.9 4.7 (17) 4.6 (18) 3.1 0.3 0.6
ШEPEMETЬEBO 4.4 4.8 (15) 4.8 (18) 3.4 0.3 0.5
EГOPЬEBCK 3.9 5.5 (15) 4.8 (18) 2.9 --- ---
КЛИH 4.1 5.2 (15) 5.2 (18) 3.4 0.2 0.5
ДMИTPOB 4.0 4.9 (15) 5.1 (18) 3.5 0.2 0.6
MOЖAЙCK 5.3 5.2 (15) 5.0 (18) 3.5 0.0 0.2
H.-ИЕРУСАЛИМ 4.3 4.9 (15) 5.0 (18) 3.1 0.3 0.8
HEMЧИHOBKA 4.0 4.9 (15) 4.8 (18) 3.5 0.4 0.5
ПOДMOCKOBHAЯ 4.2 4.9 (15) 4.8 (18) 3.4 0.3 0.3
ПАВ.ПОСАД 4.8 5.2 (15) 4.9 (18) 3.3 0.1 ---
ЧEPУCTИ 3.7 5.6 (15) 4.3 (18) 1.8 0.1 0.9
БАЛЧУГ 5.0 5.7 (15) 5.9 (18) 4.7 0.2 0.3
HАРО-ФОМИHСК 3.7 5.1 (15) 4.5 (18) 3.1 0.6 0.6
MИXAЙЛOBCKOE 3.6 5.3 (15) 4.7 (18) 3.2 0.3 0.1
СЕРПУХОВ 4.2 6.0 (15) 5.4 (18) 3.1 0.0 0.3
ТУШИНО 4.5 4.9 (15) 4.9 (18) 3.7 0.3 0.5
КОЛОМHА 4.4 6.3 (15) 5.3 (18) 3.3 0.1 0.2
ВОЛОКОЛАМСК 4.1 5.0 (15) 4.9 (18) 3.3 0.2 0.8
МОСКВА (ВВЦ) 4.7 5.3 (17) 5.3 (18) 4.1 0.2 0.2
КАШИРА 3.5 5.8 (15) 4.8 (18) 2.4 0.0 0.6
Максимальная температура по МО за вчерашний день 5.3°C - MOЖAЙCK
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 1.8°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 1.2 мм - HАРО-ФОМИHСК
Норма среднесуточной температуры воздуха за 08.11 (ВВЦ)= 1.0°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет