Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 11.5 3.5 (21) 4.5 (22) -0.1 --- ---
ДOMOДEДOBO 7.9 3.3 (21) 3.0 (22) -2.0 --- ---
ШEPEMETЬEBO 10.6 8.1 (18) 4.8 (21) 0.7 --- ---
КЛИH 11.6 8.0 (18) 0.0 (21) -4.8 --- ---
ДMИTPOB 11.3 7.8 (18) 3.3 (21) 0.9 --- ---
MOЖAЙCK 10.8 6.7 (18) 0.1 (21) -3.5 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 11.3 8.4 (18) 0.2 (21) -3.9 --- ---
HEMЧИHOBKA 11.7 8.1 (18) 3.0 (21) -0.4 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 11.9 7.8 (18) -0.1 (21) -2.7 --- ---
ПАВ.ПОСАД 9.2 8.5 (18) 1.6 (21) -2.7 --- ---
ЧEPУCTИ 5.4 7.0 (18) -1.6 (21) -2.2 --- ---
БАЛЧУГ 11.0 9.0 (18) 7.9 (21) 2.1 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 11.4 8.0 (18) 3.1 (21) -1.7 --- ---
СЕРПУХОВ 10.0 7.7 (18) 1.3 (21) -4.8 --- ---
ТУШИНО 11.3 7.8 (18) 2.6 (21) 1.2 --- ---
КОЛОМHА 3.0 6.1 (18) -0.1 (21) -3.1 --- ---
EГOPЬEBCK 4.7 7.1 (18) -0.1 (21) -3.3 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 9.7 7.5 (18) 0.1 (21) -2.0 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 10.9 2.9 (21) 2.7 (22) 1.8 --- ---
КАШИРА 4.6 6.1 (18) -0.1 (21) -4.2 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 9.5 8.0 (18) -0.4 (21) -1.5 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 11.9°C - ПOДMOCKOBHAЯ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -4.8°C - СЕРПУХОВ
Максимальные осадки по МО (день+ночь) 0.0 мм
Норма среднесуточной температуры воздуха за 20.03 (ВДНХ)= -0.1°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет