Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 12.4 13.2 (11) 13.9 (12) 3.3 9.0 ---
ШEPEMETЬEBO 12.0 12.4 (09) 13.7 (12) 5.1 8.0 ---
ДOMOДEДOBO 15.7 13.8 (11) 14.3 (12) 4.015.0 ---
ВОЛОКОЛАМСК 13.2 9.6 (09) 14.9 (12) 0.9 0.5 ---
MOЖAЙCK 12.5 8.5 (09) 14.9 (12) 1.8 0.2 ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 11.3 10.6 (09) 15.1 (12) 1.4 6.0 ---
HEMЧИHOBKA 13.6 12.9 (09) 14.6 (12) 4.3 8.0 ---
ПOДMOCKOBHAЯ 11.6 12.0 (09) 15.4 (12) 2.0 9.0 ---
ПАВ.ПОСАД 15.7 13.3 (09) 15.0 (12) 4.014.0 ---
ЧEPУCTИ 19.6 13.8 (09) 16.1 (12) 3.9 5.0 ---
БАЛЧУГ 16.3 14.1 (09) 15.3 (12) 8.915.0 ---
HАРО-ФОМИHСК 10.6 10.1 (09) 14.4 (12) 1.6 3.0 ---
MИXAЙЛOBCKOE 14.0 12.0 (09) 14.2 (12) 1.5 8.0 ---
СЕРПУХОВ 16.3 9.4 (09) 15.3 (12) 3.9 8.0 ---
ТУШИНО 13.6 12.1 (09) 14.9 (12) 4.5 5.0 ---
КОЛОМHА 19.2 13.0 (09) 16.1 (12) 4.0 8.0 ---
EГOPЬEBCK 17.5 12.6 (09) 14.9 (12) 3.9 5.0 ---
ДMИTPOB 10.4 9.4 (09) 14.3 (12) 3.711.0 0.1
КАШИРА 18.2 10.9 (09) 14.5 (12) 5.1 3.0 ---
МОСКВА (ВДНХ) 15.3 14.2 (11) 14.4 (12) 4.913.0 ---
КЛИH 12.5 10.1 (09) 14.6 (12) 1.710.0 ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 19.6°C - ЧEPУCTИ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 0.9°C - ВОЛОКОЛАМСК
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 15.0 мм - БАЛЧУГ
Норма среднесуточной температуры воздуха за 27.04 (ВДНХ)= 9.9°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет