Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 12.4 15.4 (14) 14.7 (15) 3.3 9.0 ---
ШEPEMETЬEBO 12.0 13.7 (12) 15.0 (15) 5.1 8.0 ---
ДOMOДEДOBO 15.7 15.5 (14) 15.0 (15) 4.015.0 ---
ВОЛОКОЛАМСК 13.2 14.9 (12) 16.3 (15) 0.9 0.5 ---
MOЖAЙCK 12.5 14.9 (12) 14.9 (15) 1.8 0.2 ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 11.3 15.1 (12) 16.1 (15) 1.4 6.0 ---
HEMЧИHOBKA 13.6 14.6 (12) 15.5 (15) 4.3 8.0 ---
ПOДMOCKOBHAЯ 11.6 15.4 (12) 16.0 (15) 2.0 9.0 ---
ПАВ.ПОСАД 15.7 15.0 (12) 15.7 (15) 4.014.0 ---
ЧEPУCTИ 19.6 16.1 (12) 16.6 (15) 3.9 5.0 ---
БАЛЧУГ 16.3 15.3 (12) 15.9 (15) 8.915.0 ---
HАРО-ФОМИHСК 10.6 14.4 (12) 14.6 (15) 1.6 3.0 ---
MИXAЙЛOBCKOE 14.0 14.2 (12) 16.6 (15) 1.5 8.0 ---
СЕРПУХОВ 16.3 15.3 (12) 15.1 (15) 3.9 8.0 ---
ТУШИНО 13.6 14.9 (12) 15.8 (15) 4.5 5.0 ---
КОЛОМHА 19.2 16.1 (12) 16.1 (15) 4.0 8.0 ---
EГOPЬEBCK 17.5 14.9 (12) 15.3 (15) 3.9 5.0 ---
ДMИTPOB 10.4 14.3 (12) 15.5 (15) 3.711.0 0.1
КАШИРА 18.2 14.5 (12) 15.6 (15) 5.1 3.0 ---
МОСКВА (ВДНХ) 15.3 15.3 (14) 15.4 (15) 4.913.0 ---
КЛИH 12.5 14.6 (12) 16.2 (15) 1.710.0 ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 19.6°C - ЧEPУCTИ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 0.9°C - ВОЛОКОЛАМСК
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 15.0 мм - БАЛЧУГ
Норма среднесуточной температуры воздуха за 27.04 (ВДНХ)= 9.9°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет